<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Mag' Finance</title>
	<atom:link href="http://mag-finance.trader-finance.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mag-finance.trader-finance.fr</link>
	<description>Le Mag' de la Finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 20:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les traders de BNP Paribas se partagent un bonus de 372 000 Smic</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-traders-de-bnp-paribas-se-partagent-un-bonus-de-372-000-smic-0155/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-traders-de-bnp-paribas-se-partagent-un-bonus-de-372-000-smic-0155/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bonus 500 millions d'euros]]></category>
		<category><![CDATA[bonus bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bonus bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bonus trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[ BNP Paribas versera en 2010 un bonus de 500 millions d&#8217;euros à ses traders au titre de l&#8217;exercice 2009.
Les traders de chez BNP Paribas (4 000 traders) toucheront donc en moyenne 125 000 euros chacun.
Ces montant ont été indiqué suite à la publication des résultats de BNP Paribas. Le groupe BNP Paribas a presque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-traders-de-bnp-paribas-se-partagent-un-bonus-de-372-000-smic-0155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonus des traders de la City taxés à 50%</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-bonus-des-traders-de-la-city-taxes-a-50-0154/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-bonus-des-traders-de-la-city-taxes-a-50-0154/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader-Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bonus city]]></category>
		<category><![CDATA[bonus des traders]]></category>
		<category><![CDATA[bonus taxés à 50%]]></category>
		<category><![CDATA[bonus traders londres]]></category>
		<category><![CDATA[taxation des bonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[ Alistair Darling (ministre britannique des Finances) a annoncé une nouvelle qui a fait l&#8217;effet d&#8217;une bombe en plein coeur de la City à Londres.
Les bonus des traders supérieurs à 25 000 livres sterling seront imposés à 50% en 2009. Cette mesure concerne près de 20 000 banquiers, dont un quart toucherait plus de 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-bonus-des-traders-de-la-city-taxes-a-50-0154/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris progresse de 2.60% à 3 775.74 points</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-progresse-de-2-60-a-3-775-74-points-0153/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-progresse-de-2-60-a-3-775-74-points-0153/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action alstom]]></category>
		<category><![CDATA[action EADS]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[ Le CAC 40 clôture la séance en progression de 2.60% à 3 775.74 après un début et une fin de séance animée.
La Bourse de Paris se positionne en hausse de 17.33% depuis le 1er janvier 2009.
L&#8217;action Alstom affiche la plus forte progression du CAC 40, en hausse de 6.72% à 49.765 euros. Les actions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-progresse-de-2-60-a-3-775-74-points-0153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau plus haut de l&#8217;or en dessus des 1 200$ l&#8217;once</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/nouveau-plus-haut-de-lor-en-dessus-des-1-200-lonce-0152/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/nouveau-plus-haut-de-lor-en-dessus-des-1-200-lonce-0152/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or 1200 dollars]]></category>
		<category><![CDATA[plus haut de l'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;or touche actuellement de nouveaux plus historique au delà de la barre des 1 200$ l&#8217;once.
L&#8217;once d&#8217;or démarre en effet la semaine en hausse de plus de 1.80% après avoir progressé de 2.29% la semaine passée. L&#8217;or démarre le mois de décembre sur un rythme soutenu après la forte hausse du métal jaune en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/nouveau-plus-haut-de-lor-en-dessus-des-1-200-lonce-0152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 en baisse de 1.1% à 3 680.15 points à la clôture</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/le-cac-40-en-baisse-de-1-1-a-3-680-15-points-a-la-cloture-0151/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/le-cac-40-en-baisse-de-1-1-a-3-680-15-points-a-la-cloture-0151/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[action société générale]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chicago pmi]]></category>
		<category><![CDATA[crise de Dubaï]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[ Le CAC 40 clôture la première séance de la semaine en repli de 1.11% à 3 680.15 points.
La baisse de la Bourse de Paris après un sursaut haussier à l&#8217;ouverture s&#8217;explique en partie par les inquiétudes des investisseurs concernant la crise de Dubaï et ses conséquences. La communauté financière est par ailleurs dans l&#8217;attente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/le-cac-40-en-baisse-de-1-1-a-3-680-15-points-a-la-cloture-0151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 en hausse de 2.25% à 3 813.17 points</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/le-cac-40-en-hausse-de-2-25-a-3-813-17-points-0150/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/le-cac-40-en-hausse-de-2-25-a-3-813-17-points-0150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action dexia]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[ventes de logements us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[ Le CAC 40 s&#8217;affiche en nette hausse de 2.25% à 3 813.17 points. L&#8217;indice de la Bourse de Paris repasse ainsi la barre des 3 800 points, en progression de 18.50% depuis le 1er janvier 2009.
Dans ce marché haussier, l&#8217;action Dexia est en tête de liste avec une hausse de 3.94%, suivie par l&#8217;action [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/le-cac-40-en-hausse-de-2-25-a-3-813-17-points-0150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de change et devises sur le Forex</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-taux-de-change-et-devises-sur-le-forex-0149/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-taux-de-change-et-devises-sur-le-forex-0149/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[guide forex]]></category>
		<category><![CDATA[taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[ Trader-Finance poursuit sa visite des taux de change et devises cotés sur le forex (foreign exchange).
Après avoir été à la découverte des devises et taux de change de référence sur le marché des devises comme l&#8217;euro, le dollar, la livre sterling pour les devises ou encore les taux de change eur/usd, gbp/usd, eur/jpy&#8230; l&#8217;équipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/les-taux-de-change-et-devises-sur-le-forex-0149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégringolade du CAC 40 de 2.86% à 3 607.69 points</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/degringolade-du-cac-40-de-2-86-a-3-607-69-points-0148/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/degringolade-du-cac-40-de-2-86-a-3-607-69-points-0148/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[indice de la bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[places boursières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[ La Bourse de Paris dégringole et finit la semaine en forte baisse. L&#8217;indice de la bourse de Paris clôture la séance en recul de2.86% à 3 607.69 points. Le CAC 40 affiche ainsi un repli hebdomadaire de 5.46% mais reste en dessus des 3 600 points.
La Bourse de Paris reste en hausse depuis le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/degringolade-du-cac-40-de-2-86-a-3-607-69-points-0148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris lache 1.68% à 3 744.45 points</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-lache-1-68-a-3-744-45-points-0147/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-lache-1-68-a-3-744-45-points-0147/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[action l'oréal]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[ La Bourse de Paris clôture la séance en recul de 1.68% à 3 744.45 points après avoir passé une large partie de la séance boursière en territoire positif.
Le CAC 40 avait pourtant bien démarré la première séance de la semaine et avait été soutenu en début d&#8217;après midi par l&#8217;ouverture en hausse de Wall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-lache-1-68-a-3-744-45-points-0147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris clôture en hausse de 1.34% à 3 806.81 points</title>
		<link>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-cloture-en-hausse-de-1-34-a-3-806-81-points-0146/</link>
		<comments>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-cloture-en-hausse-de-1-34-a-3-806-81-points-0146/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[action ppr]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag-finance.trader-finance.fr/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[ La Bourse de Paris a clôturé aujourd&#8217;hui la séance en hausse de 1.34% à 3 806.81 points.
Le CAC 40 clôture la séance en dessus du seuil psychologique des 3 800 points quelques heures après la décision de statu quo monétaire adopté par la Banque Centrale Européenne à 1%.
L&#8217;indice de la Bourse de Paris est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag-finance.trader-finance.fr/la-bourse-de-paris-cloture-en-hausse-de-1-34-a-3-806-81-points-0146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
